SPC BRASIL


Olá, [ind_nome_entidade]
A campanha Montanha de Vendas continua e ficou ainda mais fácil participar para ganhar prêmios em dinheiro
Resultado – 3º Trimestre de 2025.
O SPC Brasil divulgará o resultado do 3º trimestre no dia 26 de novembro. Fique atento!
Confira o ranking e descubra a posição da sua Entidade!.
Sua Entidade atingiu –% da meta de cobertura no trimestre.

É a posição que sua Entidade está no ranking de faturamento.

Para que a sua premiação seja liberada, a sua Entidade precisa atingir a cobertura da meta e, estar entre as 50 Entidades com as maiores vendas de Consultas e Registros no trimestre. Agora as Entidades têm mais chances de ganhar, são até duas premiações em dinheiro por trimestre!
Acompanhe no ranking abaixo, a colocação das Entidades para a conquista dos prêmios:
POSIÇÃO | ENTIDADE |
---|---|
1º | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SÃO PAULO-15000 |
2º | CDL CURITIBA/PR-12002 |
3º | CDL GOIANIA/GO-7501 |
4º | CDL BELO HORIZONTE/MG-9099 |
5º | AC MARINGA/PR-21004 |
6º | CDL CAXIAS DO SUL/RS-22040 |
7º | CDL FORTALEZA/CE-5501 |
8º | CDL DE FLORIANOPOLIS/SC-14001 |
9º | CDL MANAUS/AM-6501 |
10º | CDL BRASILIA/DF-3501 |
--º | -- |

Gráfico do processo de vendas trimestral

Gráfico do processo de vendas geral
Atingimos –% que corresponde a — da meta geral.
O valor da meta total é de —
Veja também o extrato mensal da sua Entidade:
|
|
Ranking | -- |
Cód. Entidade | -- |
Entidade | -- |
Elegibilidade | -- |
R$ Tri Atual | -- |
R$ Produto Acelerador | -- |
R$ Tri Atual Acelerador | -- |
Meta Tri Atual | -- |
Gap Meta x R$ Tri Anual | -- |
Cobertura Entidade | -- |
Cobertura Geral % | -- |
Tri Geral | -- |
Meta Tri Geral | -- |
Prêmio - Meta Individual | -- |
Prêmio - Meta Nacional | -- |
Prêmio Total Real | -- |
Para saber mais sobre o regulamento completo da Montanha de Vendas, clique no botão abaixo: